Рішення селищної ради №б/н «Про хід виконання Програми стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах Комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» на 2023 рік за підсумками бюджетного року»
Кількість переглядів: 33
| Скликання: | 8 |
| Сесія: | 36 |
| Тип документу: | Рішення селищної ради |
| Дата: | 24.01.2024 |
| Номер документу: | б/н |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах Комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» на 2023 рік за підсумками бюджетного року |
| Прикріплені файли: |